
Preisliste
Preise, die du vorher kennst.
Alle Preise sind Bruttopreise inklusive 19 % MwSt. und dienen als unverbindliche Orientierung. Der finale Preis hängt vom Zustand deines Fahrzeugs ab.
5.0 bei 103 Google-Bewertungen
Innenreinigung
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenraum Normal | 99 € | 109 € | 119 € | 129 € | 149 € | 159 € |
| Innenraum Premium | 149 € | 159 € | 169 € | 179 € | 219 € | 229 € |
| Innenraum Extrem | 179 € | 189 € | 199 € | 229 € | 259 € | 279 € |
| Lederreinigung & -pflege | ab 79 € | ab 79 € | ab 79 € | ab 79 € | ab 79 € | ab 79 € |
| Geruchsneutralisation (Ozon)Richtwert | 89 € | 99 € | 109 € | 119 € | 139 € | 149 € |
| Kindersitz- / Babyschalen-ReinigungRichtwert | 49 € | 49 € | 59 € | 59 € | 69 € | 69 € |
Außen & Wäsche
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenwäsche Extrem | 69 € | 79 € | 89 € | 99 € | 119 € | 119 € |
| Außenwäsche Mattlack | 79 € | 89 € | 99 € | 109 € | 129 € | 139 € |
| Felgenreinigung / -aufbereitungRichtwert | 49 € | 59 € | 69 € | 79 € | 89 € | 99 € |
| Cabrio-Verdeck-PflegeRichtwert | 89 € | 99 € | 119 € | 139 € | 159 € | 179 € |
Politur & Lackaufbereitung
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hochglanzpolitur (inkl. Außenwäsche Extrem) | 189 € | 209 € | 219 € | 239 € | 269 € | 279 € |
| 1-Stufen Schleifpolitur | 149 € | 169 € | 179 € | 199 € | 229 € | 249 € |
| 2-Stufen Schleifpolitur | 199 € | 219 € | 239 € | 269 € | 299 € | 329 € |
| 3-Stufen Schleifpolitur | 249 € | 269 € | 289 € | 329 € | 359 € | 399 € |
| 4-Stufen Schleifpolitur | 299 € | 319 € | 339 € | 379 € | 419 € | 499 € |
Versiegelung
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lackversiegelung / WachsRichtwert | 89 € | 99 € | 119 € | 139 € | 159 € | 179 € |
| FelgenversiegelungRichtwert | 79 € | 89 € | 99 € | 119 € | 139 € | 159 € |
| ScheibenversiegelungRichtwert | 59 € | 69 € | 79 € | 89 € | 99 € | 109 € |
| LederversiegelungRichtwert | 99 € | 119 € | 139 € | 159 € | 179 € | 199 € |
Smart Repair
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinschlag-Reparatur (pro Stelle)Richtwert | 39 € | 39 € | 49 € | 49 € | 59 € | 59 € |
| Dellenentfernung PDR (pro Delle)Richtwert | 69 € | 79 € | 89 € | 99 € | 119 € | 139 € |
| Felgen-Reparatur (pro Felge)Richtwert | 119 € | 129 € | 139 € | 149 € | 169 € | 189 € |
| Lackschaden Smart RepairRichtwert | 149 € | 169 € | 189 € | 209 € | 239 € | 269 € |
Sonderleistungen
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MotorwäscheRichtwert | 79 € | 89 € | 99 € | 109 € | 129 € | 149 € |
| Scheinwerfer-Aufbereitung (Paar)Richtwert | 89 € | 99 € | 109 € | 119 € | 139 € | 149 € |
| BaumharzentfernungRichtwert | 39 € | 49 € | 59 € | 69 € | 79 € | 89 € |
| DachhimmelreinigungRichtwert | 149 € | 169 € | 189 € | 219 € | 249 € | 279 € |
| FlugrostentfernungRichtwert | 89 € | 99 € | 119 € | 139 € | 159 € | 179 € |
| KlimaanlagenreinigungRichtwert | 59 € | 69 € | 79 € | 89 € | 99 € | 109 € |
Schutz-Folierung
| Leistung | Kompaktklasse | Mittelklasse | Oberklasse | Luxusklasse | SUV & Van | Exoten & Sportwagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lackschutz-Folie PPF (Teilfront)Richtwert | 1.490 € | 1.690 € | 1.890 € | 2.190 € | 2.490 € | 2.890 € |
Unverbindliche Preisindikation, kein Angebot im Sinne des § 145 BGB. Mit „Richtwert" gekennzeichnete Positionen orientieren sich am Münchner Marktdurchschnitt. Fahrzeugbeispiele je Klasse: Kompaktklasse (Polo, Fiesta, Corsa, A1) · Mittelklasse (Golf, A3, 1er, Focus) · Oberklasse (3er, C-Klasse, A4, Passat) · Luxusklasse (5er/7er, E-/S-Klasse, A6/A8) · SUV & Van (X5, GLE, Q7, Cayenne, V-Klasse) · Exoten & Sportwagen (911, R8, AMG GT, Ferrari, Lambo).
Dein Preis in 60 Sekunden.
Unverbindliche Preisindikation mit dem Kostenrechner – Ergebnis sofort, auf Wunsch als PDF.
Zum Kostenrechner